应用范围:
测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏。应用范围广,适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。
测量范围 | |
A标尺 | 20-88HRA适用于测定70HRC以上的金属(如硬度合金,碳化钨),也可测定较硬的薄板,及表面处理零件 |
B标尺 | 20-100HRB适用于测定较软的金属及未经淬火的钢件 |
C标尺 | 20-70HRC适用于测定经过热处理的钢制零件 |
初试验力 | 98.07N(10kgf) |
总试验力 | 588.44N(60kgf),980.7N(100kgf),1471N(150kgf) |
试件高度 | 170mm |
压痕中心至机壁的距离 | 135mm |
外型尺寸 | 466x238x630mm |
净重 | 65kg |
产品介绍:
精确、可靠、耐用,测试效率高。 优化设计的机械结构,体积小,具有优美的外观造型设计。 表盘直接读数,并可选配洛氏的其他标尺。 机械手动测试过程,无需电器控制。 精度符合GB/T230.2/ISO6508-2和美国ASTME18标准。
应用范围:
测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏。应用范围广,适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。
测量范围 | |
A标尺 | 20-88HRA适用于测定70HRC以上的金属(如硬度合金,碳化钨),也可测定较硬的薄板,及表面处理零件 |
B标尺 | 20-100HRB适用于测定较软的金属及未经淬火的钢件 |
C标尺 | 20-70HRC适用于测定经过热处理的钢制零件 |
初试验力 | 98.07N(10kgf) |
总试验力 | 588.44N(60kgf),980.7N(100kgf),1471N(150kgf) |
试件高度 | 170mm |
压痕中心至机壁的距离 | 135mm |
外型尺寸 | 466x238x630mm |
净重 | 65kg |
百检版权所有@济南百检金试验设备制造有限公司
Copyright(C)2019baijian Technologies Ltd. All Rights Reserved
鲁ICP备14017671-1号 网站建设:济南腾飞网络